Le référendum concernant le stationnement à Arcueil s’est tenu ce dimanche 15 octobre de 8h à 20h dans les treize bureaux de vote de la ville. Retrouvez l’ensemble des résultats ci-après :
Résultats généraux
- Inscrits – 13 150
- Votants – 2 294
- Suffrages exprimés – 2 274
Scénario 1 – Maintien de la réglementation – 1 745 soit 76,74%
Scénario 2 – Nouvelle réglementation – 529 soit 23,26%
Résultat par bureaux de vote
Bureau | Inscrits | Votants | Exprimés | Scénario 1 | Scénario 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 – Hôtel de Ville | 1038 | 201 | 201 | 135 | 66 |
2 – Groupe scolaire Henri Barbusse | 1061 | 220 | 218 | 160 | 58 |
3 – Primaire Olympe de Gouges | 964 | 104 | 104 | 76 | 28 |
4 – Maternelle Olympe de Gouges | 978 | 117 | 116 | 77 | 39 |
5 – Espace Jaurès | 1443 | 228 | 228 | 129 | 99 |
6 – Primaire Aimé Césaire | 1111 | 168 | 167 | 132 | 35 |
7 – Maternelle D. Casanova | 1074 | 172 | 170 | 107 | 63 |
8 – Primaire Jules Ferry | 1184 | 240 | 236 | 202 | 34 |
9 – Primaire Jules Ferry | 1051 | 218 | 216 | 189 | 27 |
10 – Maternelle Louise Michel | 1083 | 167 | 164 | 134 | 30 |
11 – Primaire Jean Macé | 920 | 216 | 213 | 199 | 14 |
12 – Maternelle P. Kergomard | 1215 | 219 | 218 | 183 | 35 |
13 (liste complémentaire) | 28 | 24 | 23 | 22 | 1 |
Déclaration de M. le Maire
Avec 2 294 votant·es au référendum organisé à Arcueil sur la politique de stationnement, on peut
se réjouir d’une participation de 17,44 % (pour mémoire, au référendum sur les trottinettes à Paris
le taux de participation avait été de 7,46 %).
Après des débats vifs, ce référendum a montré la vitalité démocratique de notre Ville.
Après clôture du vote, le scénario 1 l’emporte avec 1 745 des voix pour, contre 529 pour le scénario
2 et 20 votes blancs. La Ville se félicite que la démocratie locale ait parlé : la décision est la bonne
car c’est celle des Arcueillais·es.
Christian Métairie, Maire d’Arcueil
Modifié le 15 octobre 2023